平成26年11月16日(日)施行分

  ※ 合格証書は、平成26年12月15日(月)以降3ヶ月間、平日9時~5時まで
    (但し、年末年始の休業期間を除く)
千葉商工会議所13階事務局にて交付いたします。

  ※ 団体申込の場合は、各団体からお受け取りください。
  ※ 合格証書の郵送をご希望される方は、合格証書の郵送サービスをご覧ください。

 

2級 合格者131名

9 18 20 25 32 34 41 44 45 47
67 69 71 77 91 100 102 105 108 110
115 117 118 120 122 126 131 146 147 155
165 179 181 194 200 221 241 250 256 263
272 278 298 306 307 319 325 330 331 332
337 340 354 356 358 363 375 384 389 390
401 404 408 414 415 417 434 439 445 446
447 448 455 456 458 463 465 479 480 481
509 510 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008
3009 3010 3011 3014 3015 3026 3027 3032 3033 3036
3037 3039 3041 3044 3045 3047 3049 6001 6003 9001
9002 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9012 9013
9015 9016 9017 9018 9019 9020 9022 9023 9032 9039
9042

3級 合格者380名

1 2 3 5 8 11 16 17 21 22
25 34 37 53 76 86 89 92 96 98
102 106 107 108 111 112 117 118 120 121
126 128 132 134 141 143 148 155 158 159
162 164 172 173 186 190 191 193 195 202
203 206 208 210 213 214 220 221 224 226
229 230 235 239 245 248 251 253 254 255
259 265 271 275 276 281 285 286 287 289
291 300 312 315 316 319 321 328 332 334
335 336 338 344 345 347 348 349 353 358
361 364 365 366 367 370 371 372 380 384
388 396 397 401 402 404 415 418 435 437
441 444 445 446 450 455 462 466 467 472
474 493 503 507 511 514 525 530 531 532
540 546 549 554 557 558 564 566 567 568
571 574 575 577 582 583 586 588 590 592
593 596 598 600 606 607 613 615 617 621
632 634 637 638 639 641 642 645 650 651
657 661 663 678 679 682 683 686 687 688
689 697 698 701 703 704 707 714 718 719
721 723 727 729 730 733 735 736 739 740
744 745 2004 2006 2009 2017 2022 2025 2027 2043
2048 2056 2070 2075 2076 2083 2090 2092 2096 2097
2106 2107 2108 2114 2116 2117 2118 2119 2120 2125
2129 2132 2134 2141 2142 2144 2147 2155 2165 2170
2172 2176 2183 2206 2207 2212 2217 2218 2221 2226
2228 2229 2230 2234 2235 2244 2247 2265 3001 3003
3005 3006 3008 3009 3010 3014 3015 3016 3017 3018
3019 3030 3034 3035 3037 3041 3046 3047 3048 3049
3052 3053 3054 3056 3057 3058 3060 3061 3062 3065
3067 3068 3072 3078 3080 3081 3085 3088 3094 3096
3098 3102 3103 3108 3113 3120 3122 3124 3125 3126
3132 3134 3140 3143 3145 3146 3147 3149 3154 3158
3159 3160 3163 3168 3170 3177 3178 3183 3188 3191
3198 3209 3222 3223 3225 3226 3230 3231 3232 3239
3246 3247 3261 3263 3264 3265 3266 3268 5023 6003
9003 9004 9005 9006 9007 9011 9013 9016 9018 9020
9022 9023 9026 9027 9028 9029 9034 9036 9037 9043

 

 

 

 

 


 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA