※ 表示料金は全て税込です。
※ 申込日や入金日に関わらず、利用の日時での税率が適用されます。
貸会議室使用料金一覧表 (円/消費税10%込)
※下記室料は空調料を含んでおります。
【室料(平日)】
時 間 | 室 名 | 第 1ホール | 第 2ホール | 小会議室 | 特別会議室 | 研修室 | |
9時~12時 | 一 般 | 47,800 | 30,700 | 14,400 | 28,900 | 19,500 | |
会 員 | 31,900 | 20,500 | 8,500 | 19,300 | 13,000 | ||
9時~17時 | 一 般 | 112,200 | 71,800 | 33,800 | 67,600 | 45,600 | |
会 員 | 74,800 | 47,900 | 19,900 | 45,100 | 30,400 | ||
9時~21時 | 一 般 | 157,600 | 103,500 | 50,600 | 96,100 | 66,700 | |
会 員 | 105,100 | 69,000 | 29,800 | 64,100 | 44,500 | ||
13時~17時 | 一 般 | 64,200 | 40,900 | 19,300 | 38,400 | 26,000 | |
会 員 | 42,800 | 27,300 | 11,400 | 25,600 | 17,400 | ||
13時~21時 | 一 般 | 126,700 | 82,900 | 40,900 | 77,200 | 53,600 | |
会 員 | 84,500 | 55,300 | 24,100 | 51,500 | 35,800 | ||
18時~21時 | 一 般 | 62,200 | 41,700 | 21,500 | 38,700 | 27,500 | |
会 員 | 41,500 | 27,800 | 12,700 | 25,800 | 18,300 |
【室料(土日・祝日)】
時 間 | 室 名 | 第 1ホール | 第 2ホール | 小会議室 | 特別会議室 | 研修室 | |
9時~12時 | 一 般 | 52,000 | 34,000 | 18,700 | 32,500 | 22,400 | |
会 員 | 34,700 | 22,700 | 11,000 | 21,700 | 15,000 | ||
9時~17時 | 一 般 | 121,800 | 79,300 | 43,500 | 76,200 | 52,700 | |
会 員 | 81,200 | 52,900 | 25,600 | 50,800 | 35,200 | ||
9時~21時 | 一 般 | 167,200 | 111,000 | 60,300 | 104,700 | 73,900 | |
会 員 | 111,500 | 74,000 | 35,500 | 69,800 | 49,300 | ||
13時~17時 | 一 般 | 69,700 | 45,300 | 24,800 | 43,300 | 30,000 | |
会 員 | 46,500 | 30,200 | 14,600 | 28,900 | 20,000 | ||
13時~21時 | 一 般 | 132,300 | 87,100 | 46,400 | 82,000 | 57,800 | |
会 員 | 88,200 | 58,100 | 27,300 | 54,700 | 38,500 | ||
18時~21時 | 一 般 | 62,200 | 41,700 | 21,500 | 38,700 | 27,500 | |
会 員 | 41,500 | 27,800 | 12,700 | 25,800 | 18,300 |
【付帯設備】
有線マイク | 2,200 | ポータブルマイク | 2,200 | CDプレイヤー | 2,200 |
ワイヤレスマイク | 2,200 | デジタルプロジェクター |
3,300 | レーザー ポインター |
550 |
ピンマイク | 2,200 | スクリーン | 2,200 | パソコン | 2,200 |
(マイク1本目2,200円、2本目から1,100円) | 高性能レーザーポインター | 1,100 | DVD・CDプレイヤー | 2,200 | |
USBメモリー・SDカード録音 (第1・2ホール) |
2,200 | 非接触型体温計 | 1,100 | 飛沫感染防止用パネル | 550 |
Wi-Fi接続(インターネット接続含む) | 2,200 | Web会議用 カメラ |
1,100 | サーマル カメラ |
11,000 |