ご質問いただいた内容について、下記の通りご回答いたします
第36回千葉都心イルミネーション運営業務委託 質問・回答書
| 番号 | 質問 | 回答 |
| 1 | 「夢のわ(旧 YORU MACHI)」との連携について、具体的な連携内容(役割分担や関与範囲等)があればご教示ください。 | 11月21日に「夢のわ」が実施するセレモニーの中でイルミネーションの点灯式がございますので、点灯の合図に合わせて点灯を実施していただきます。 |
| 2 | 電飾の管理で「点灯・消灯の確認を毎日実施すること。なお、点灯の確認結果については、毎日午後5時30分までに実行委員会に報告すること。」と記述されています。昨年の確認・報告の実施方法と課題があったら教えて下さい。 | 昨年度の確認・報告は、千葉商工会議所内にカメラを配置して、常時確認できる体制を整えていただき、点灯・消灯の確認後にご報告していただきました。 |
| 3 | 期間中の点灯確認および報告について、仕様書では「毎日点灯確認」とありますが、現地での確認頻度(例:点灯時・消灯時の2回など)について、想定されている運用があればご教示ください。また、報告方法(メール、LINE等)について指定があれば併せてご教示ください。 | 特に指定の報告方法などはありません。 質問2でも関連する質問がありましたので、質問2の回答も参考にしてください。 |
| 4 | オブジェについて、サイズや設置位置に関する制約・指定があればご教示ください。また、過去の「YORU MACHI」にて実施されていたスケートリンクについて、今回の実施予定の有無があればご教示ください。 | サイズや設置位置に関する指定等は特にございません。また、スケートリンクの設置予定はございませんが、イルミネーション点灯期間中も中央公園では各種イベントが実施されるため、イベント開催に支障を来さないようご配慮ください。 |
| 5 | 既存分電盤について、使用可能な回路数および各回路の容量をご教示ください。 | (確認中) |
| 6 | 損害賠償保険について、加入義務の記載がありますが、想定されている補償金額等の基準があればご教示ください。 | 特に基準等の指定はございません。企画内容に合わせて発生しうるリスクに応じた金額等を設定してください。 |
| 7 | プレゼンテーションにおいて使用可能な設備(プロジェクター、モニター等)についてご教示ください。 | プレゼンテーションでは、会場にプロジェクターをご用意しております。接続方法はHDMIケーブルとなりますので、HDMI端子が搭載されたパソコンをご持参いただきますようお願いいたします。 |
| 8 | 審査について、審査員の人数および構成(所属分野等の概要)が差し支えない範囲であればご教示ください。 | 運営上の都合により非公開とさせていただいております。ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
| 9 | 本業務を受注した場合、契約は単年度契約でしょうか。それとも複数年度(例:2026年度〜2028年度)にわたる継続契約となる可能性はありますでしょうか。また、複数年度の場合、各年度の予算規模(上限1,200万円・税込)は同程度で想定されておりますでしょうか。 | 単年度契約です。発注業者は毎回、実行委員会の中で決定いたますが、今年度プロポーザルの結果選定された場合、翌年度以降は最大2回まで随意契約で発注させていただく可能性がございます。また予算は未定です。 |
| 10 | 企画提案に要する費用負担について本業務はパース作成等、一定の制作工数を伴う内容と理解しております。近年、コンペ形式の取引において、発注者が受注者に対して無償で成果物の作成を求める行為については、適正な取引環境の観点から配慮が必要とされており、公正取引委員会においても、取引の実態によっては問題となり得る旨の考え方が示されているものと認識しております。こうした背景を踏まえ、本事業における提案参加者への費用補助(いわゆるコンペフィー)や、二段階選考等の方式について、現時点でのご検討状況や今後の方針があればご教示ください。 | 現時点では、本業務においてコンペフィー(提案参加費)の支給や二段階選考の導入は予定しておりません。 当方としても、応募者の皆様のご負担軽減については今後の検討課題と認識しており、業界動向や社会的要請を注視しつつ、より良い運営方法を模索してまいります。 |

